市内路線バス【函館市内路線バス】

函館市内路線バスが1日乗り放題

map停留所の画像をクリックすると地図情報が表示されます
  • 印刷はコチラから

函館駅前A系統

  1便
函館駅前A系統上湯川町 8:15
函館駅前A系統トラピスチヌ入口 8:16
函館駅前A系統戸倉町 8:18
函館駅前A系統湯倉神社前 8:21
函館駅前A系統根崎競技場前 8:22
函館駅前A系統熱帯植物園前 8:23
函館駅前A系統湯の川温泉 8:24
函館駅前A系統花びしホテル前 8:26
函館駅前A系統湯元啄木亭前 8:28
函館駅前A系統湯の川プリンスホテル前 8:31
函館駅前A系統啄木小公園前 8:35
函館駅前A系統大森町 8:39
函館駅前A系統函館駅前 8:43

函館駅前B系統

  1便 2便
函館駅前B系統函館駅前 13:00 15:06
函館駅前B系統函館朝市前 13:03 15:09
函館駅前B系統大森町 13:08 15:14
函館駅前B系統啄木小公園前 13:12 15:18
函館駅前B系統湯の川プリンスホテル前 13:16 15:22
函館駅前B系統花びしホテル前 13:19 15:25
函館駅前B系統湯元啄木亭前 13:21 15:27
函館駅前B系統湯の川温泉 13:23 15:29
函館駅前B系統熱帯植物園前 13:24 15:30
函館駅前B系統根崎競技場前 13:25 15:31
函館駅前B系統湯倉神社前 13:26 15:32
函館駅前B系統戸倉町 13:29 15:35
函館駅前B系統トラピスチヌ入口 13:31 15:37
函館駅前B系統上湯川町 13:32 15:38

湯の川温泉A系統

  1便 2便 3便 4便 5便
湯の川温泉A系統熱帯植物園前 9:32 10:23 11:21 14:55 16:10
湯の川温泉A系統湯の川温泉 9:33 10:24 11:22 14:56 16:11
湯の川温泉A系統花びしホテル前 9:35 10:26 11:24 14:58 16:13
湯の川温泉A系統湯元啄木亭前 9:37 10:28 11:26 15:00 16:15
湯の川温泉A系統湯の川プリンスホテル前 9:41 10:32 11:30 15:04 16:19
湯の川温泉A系統啄木小公園前 9:45 10:36 11:34 15:08 16:23
湯の川温泉A系統大森町 9:49 10:40 11:38 15:12 16:27
湯の川温泉A系統函館駅前・プレミアホテル前 9:51 10:42 11:40 15:14 16:29
湯の川温泉A系統函館朝市 9:54 10:45 11:43 15:17 16:32
湯の川温泉A系統はこだてビール前 9:56 10:47 11:45 15:19 16:34
湯の川温泉A系統明治館前 9:58 10:49 11:47 15:21 16:36
湯の川温泉A系統ロープウェイ前 10:03 10:54 11:52 15:26 16:41

湯の川温泉B系統

  1便 2便 3便 4便 5便 6便
湯の川温泉B系統ロープウェイ前 16:18 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49
湯の川温泉B系統十字街 16:19 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50
湯の川温泉B系統明治館前 16:22 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53
湯の川温泉B系統はこだてビール前 16:23 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54
湯の川温泉B系統函館駅前 16:29 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
湯の川温泉B系統大森町 16:33 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04
湯の川温泉B系統啄木小公園前 16:37 17:08 17:38 18:08 19:38 19:08
湯の川温泉B系統湯の川プリンスホテル前 16:41 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12
湯の川温泉B系統花びしホテル前 16:43 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14
湯の川温泉B系統湯元啄木亭前 16:45 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16
湯の川温泉B系統湯の川温泉 16:48 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19
湯の川温泉B系統熱帯植物園前 16:49 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20

ロープウェイA系統

  1便 2便 3便 4便
ロープウェイA系統函館駅前 10:28 11:13 12:43 14:28
ロープウェイA系統函館朝市 10:31 11:16 12:46 14:31
ロープウェイA系統はこだてビール前 10:33 11:18 12:48 14:33
ロープウェイA系統明治館前 10:35 11:20 12:50 14:35
ロープウェイA系統函館元町ホテル前 10:41 11:26 12:56 14:41
ロープウェイA系統元町 10:43 11:28 12:58 14:43
ロープウェイA系統ロープウェイ前 10:47 11:32 13:02 14:47

ロープウェイB系統

  1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
ロープウェイB系統ロープウェイ前 10:50 11:35 13:05 14:50 15:34 16:05 19:19
ロープウェイB系統十字街 10:51 11:36 13:06 14:51 15:35 16:06 19:20
ロープウェイB系統明治館前 10:54 11:39 13:09 14:54 15:38 16:09 19:23
ロープウェイB系統はこだてビール前 10:55 11:40 13:10 14:55 15:39 16:10 19:24
ロープウェイB系統函館駅前 11:01 11:46 13:16 15:01 15:45 16:16 19:30
  8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便
ロープウェイB系統ロープウェイ前 19:49 20:05 20:19 20:34 20:49 21:05 21:18
ロープウェイB系統十字街 19:50 20:06 20:20 20:35 20:50 21:06 21:19
ロープウェイB系統明治館前 19:53 20:09 20:23 20:38 20:53 21:09 21:22
ロープウェイB系統はこだてビール前 19:54 20:10 20:24 20:39 20:54 21:10 21:23
ロープウェイB系統函館駅前 20:00 20:16 20:30 20:45 21:00 21:16 21:29

青函フェリーA系統

【往路】 1便 2便 3便
【往路】青函フェリーA系統函館駅前 10:25 13:25 16:50
【往路】青函フェリーA系統ガス会社前 10:30 13:30 16:55
【往路】青函フェリーA系統青函フェリー前 10:35 13:35 17:00
【復路】 1便 2便 3便 4便
【復路】青函フェリーA系統青函フェリー前 9:05 12:45 16:00 19:00
【復路】青函フェリーA系統ガス会社前 9:10 12:50 16:05 19:05
【復路】青函フェリーA系統函館駅前 9:15 12:55 16:10 19:10

高速バス

PAGE TOP