市内路線バス【函館市内路線バス】

函館市内路線バスが1日乗り放題

map停留所の画像をクリックすると地図情報が表示されます
  • 印刷はコチラから

函館駅前A系統

  1便 2便
函館駅前A系統上湯川町 8:15 9:14
函館駅前A系統トラピスチヌ入口 8:16 9:15
函館駅前A系統戸倉町 8:18 9:17
函館駅前A系統湯倉神社前 8:21 9:20
函館駅前A系統根崎競技場前 8:22 9:21
函館駅前A系統熱帯植物園前 8:23 9:22
函館駅前A系統湯の川温泉 8:24 9:23
函館駅前A系統花びしホテル前 8:26 9:25
函館駅前A系統湯元啄木亭前 8:28 9:27
函館駅前A系統湯の川プリンスホテル前 8:31 9:30
函館駅前A系統啄木小公園前 8:35 9:34
函館駅前A系統大森町 8:39 9:38
函館駅前A系統函館駅前 8:43 9:42

函館駅前B系統

  1便 2便
函館駅前B系統函館駅前 14:00 15:06
函館駅前B系統函館朝市前 14:03 15:09
函館駅前B系統大森町 14:08 15:14
函館駅前B系統啄木小公園前 14:12 15:18
函館駅前B系統湯の川プリンスホテル前 14:16 15:22
函館駅前B系統花びしホテル前 14:19 15:25
函館駅前B系統湯元啄木亭前 14:21 15:27
函館駅前B系統湯の川温泉 14:23 15:29
函館駅前B系統熱帯植物園前 14:24 15:30
函館駅前B系統根崎競技場前 14:25 15:31
函館駅前B系統湯倉神社前 14:26 15:32
函館駅前B系統戸倉町 14:29 15:35
函館駅前B系統トラピスチヌ入口 14:31 15:37
函館駅前B系統上湯川町 14:32 15:38

湯の川温泉A系統

  1便 2便 3便
湯の川温泉A系統熱帯植物園前 10:23 11:21 17:10
湯の川温泉A系統湯の川温泉 10:24 11:22 17:11
湯の川温泉A系統花びしホテル前 10:26 11:24 17:13
湯の川温泉A系統湯元啄木亭前 10:28 11:26 17:15
湯の川温泉A系統湯の川プリンスホテル前 10:32 11:30 17:19
湯の川温泉A系統啄木小公園前 10:36 11:34 17:23
湯の川温泉A系統大森町 10:40 11:38 17:27
湯の川温泉A系統函館駅前・プレミアホテル前 10:42 11:40 17:29
湯の川温泉A系統函館朝市 10:45 11:43 17:32
湯の川温泉A系統はこだてビール前 10:47 11:45 17:34
湯の川温泉A系統明治館前 10:49 11:47 17:36
湯の川温泉A系統ロープウェイ前 10:54 11:52 17:41

湯の川温泉B系統

  1便 2便 3便 4便 5便 6便
湯の川温泉B系統ロープウェイ前 17:19 17:49 18:19 18:53 19:33 19:53
湯の川温泉B系統十字街 17:20 17:50 18:20 18:54 19:34 19:54
湯の川温泉B系統明治館前 17:23 17:53 18:23 18:57 19:37 19:57
湯の川温泉B系統はこだてビール前 17:24 17:54 18:24 18:58 19:38 19:58
湯の川温泉B系統函館駅前 17:30 18:00 18:30 19:04 19:44 20:04
湯の川温泉B系統大森町 17:40 18:10 18:40 19:14 19:54 20:14
湯の川温泉B系統啄木小公園前 17:44 18:14 18:44 19:18 19:58 20:18
湯の川温泉B系統湯の川プリンスホテル前 17:48 18:18 18:48 19:22 20:02 20:22
湯の川温泉B系統花びしホテル前 17:50 18:20 18:50 19:24 20:04 20:24
湯の川温泉B系統湯元啄木亭前 17:52 18:22 18:52 19:26 20:06 20:26
湯の川温泉B系統湯の川温泉 17:55 18:25 18:55 19:29 20:09 20:29
湯の川温泉B系統熱帯植物園前 17:56 18:26 18:56 19:30 20:10 20:30

ロープウェイA系統

  1便 2便 3便
ロープウェイA系統函館駅前 11:13 12:43 14:28
ロープウェイA系統函館朝市 11:16 12:46 14:31
ロープウェイA系統はこだてビール前 11:18 12:48 14:33
ロープウェイA系統明治館前 11:20 12:50 14:35
ロープウェイA系統函館元町ホテル前 11:26 12:56 14:41
ロープウェイA系統元町 11:28 12:58 14:43
ロープウェイA系統ロープウェイ前 11:32 13:02 14:47

ロープウェイB系統

  1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便
ロープウェイB系統ロープウェイ前 11:35 13:05 14:50 15:34 16:05 16:18 16:49 20:05
ロープウェイB系統十字街 11:36 13:06 14:51 15:35 16:06 16:19 16:50 20:06
ロープウェイB系統明治館前 11:39 13:09 14:54 15:38 16:09 16:22 16:53 20:09
ロープウェイB系統はこだてビール前 11:40 13:10 14:55 15:39 16:10 16:23 16:54 20:10
ロープウェイB系統函館駅前 11:46 13:16 15:01 15:45 16:16 16:29 17:00 20:16
  9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便 16便
ロープウェイB系統ロープウェイ前 20:19 20:34 20:49 21:05 21:18 21:34 21:49 22:05
ロープウェイB系統十字街 20:20 20:35 20:50 21:06 21:19 21:35 21:50 22:06
ロープウェイB系統明治館前 20:23 20:38 20:53 21:09 21:22 21:38 21:53 22:09
ロープウェイB系統はこだてビール前 20:24 20:39 20:54 21:10 21:23 21:39 21:54 22:10
ロープウェイB系統函館駅前 20:30 20:45 21:00 21:16 21:29 21:45 22:00 22:16

青函フェリーA系統

【往路】 1便 2便 3便
【往路】青函フェリーA系統函館駅前 10:25 13:25 16:50
【往路】青函フェリーA系統ガス会社前 10:30 13:30 16:55
【往路】青函フェリーA系統青函フェリー前 10:35 13:35 17:00
【復路】 1便 2便 3便 4便
【復路】青函フェリーA系統青函フェリー前 9:05 12:45 16:00 19:00
【復路】青函フェリーA系統ガス会社前 9:10 12:50 16:05 19:05
【復路】青函フェリーA系統函館駅前 9:15 12:55 16:10 19:10

高速バス

PAGE TOP