市内路線バス【函館市内路線バス】

函館市内路線バスが1日乗り放題

map停留所の画像をクリックすると地図情報が表示されます
  • 印刷はコチラから

B6系統

  1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便
B6系統上湯川町 7:27 8:07 10:47
B6系統トラピスチヌ入口 7:28 8:08 10:48
B6系統戸倉町 7:30 8:10 10:50
B6系統湯倉神社前 7:33 8:13 10:53
B6系統根崎競技場前 7:34 8:14 10:54
B6系統熱帯植物園前 7:35 8:15 10:55
B6系統湯の川温泉 7:36 8:16 10:56
B6系統花びしホテル前 7:38 8:18 10:58
B6系統湯元啄木亭前 7:40 8:20 11:00
B6系統湯の川プリンスホテル前 7:43 8:23 11:03
B6系統啄木小公園前 7:47 8:27 11:07
B6系統大森町 7:51 8:31 11:11
B6系統函館駅前 7:55 8:35 11:15

C系統

  1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便
C系統函館駅前 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 13:20 14:03 14:40 15:20 16:10 16:50 17:20
C系統函館朝市前 8:03 8:43 9:23 10:03 10:43 11:23 12:03 13:23 14:06 14:43 15:23 16:13 16:53 17:23
C系統はこだてビール前 8:04 8:44 9:24 10:04 10:44 11:24 12:04 13:24 14:04 14:44 15:24 16:14 16:54 17:24
C系統明治館前 8:05 8:45 9:25 10:05 10:45 11:25 12:05 13:25 14:08 14:45 15:25 16:15 16:55 17:25
C系統函館元町ホテル前 8:09 8:49 9:29 10:09 10:49 11:29 12:09 13:29 14:12 14:49 15:29 16:19 16:59 17:29
C系統元町 8:10 8:50 9:30 10:10 10:50 11:30 12:10 13:30 14:13 14:50 15:30 16:20 17:00 17:30
C系統ロープウェイ前 8:14 8:54 9:34 10:14 10:54 11:34 12:14 13:34 14:17 14:54 15:34 16:24 17:04 17:34
C系統十字街 8:16 8:56 9:36 10:16 10:56 11:36 12:16 13:36 14:19 14:56 15:36 16:26 17:06 17:36
C系統明治館前 8:18 8:58 9:38 10:18 10:58 11:38 12:18 13:38 14:21 14:58 15:38 16:28 17:08 17:38
C系統はこだてビール前 8:19 8:59 9:39 10:19 10:59 11:39 12:19 13:39 14:22 14:59 15:39 16:29 17:09 17:39
C系統函館駅前 8:25 9:05 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:45 14:28 15:05 15:45 16:35 17:15 17:45

B5系統

  1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便
B5系統函館駅前 8:30 12:10 15:20
B5系統ガス会社前 8:35 12:15 15:25
B5系統青函フェリー前 8:40 12:20 15:30

B5-2系統

  1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便
B5-2系統青函フェリー前 9:05 12:45 16:00
B5-2系統ガス会社前 9:10 12:50 16:05
B5-2系統函館駅前 9:15 12:55 16:10

B2-2系統

  1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便
B2-2系統函館駅前 9:13 10:02 11:10 12:10 12:40 13:10 14:00 17:50
B2-2系統函館朝市前 9:16 10:05 11:13 12:13 12:43 13:13 14:03 17:53
B2-2系統大森町 9:21 10:10 11:18 12:18 12:48 13:18 14:08 17:58
B2-2系統啄木小公園前 9:25 10:14 11:22 12:22 12:52 13:22 14:12 18:02
B2-2系統湯の川プリンスホテル前 9:29 10:18 11:26 12:26 12:56 13:26 14:16 18:06
B2-2系統花びしホテル前 9:32 10:21 11:29 12:29 12:59 13:29 14:19 18:09
B2-2系統湯元啄木亭前 9:34 10:23 11:31 12:31 13:01 13:31 14:21 18:11
B2-2系統湯の川温泉 9:36 10:25 11:33 12:33 13:03 13:33 14:23 18:13
B2-2系統熱帯植物園前 9:40 10:29 11:37 12:37 13:07 13:37 14:27 18:17

B4系統

  1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便
B4系統熱帯植物園前 9:40 10:29 11:37 12:37 13:07 13:37 14:27 18:17
B4系統湯の川温泉 9:41 10:30 11:38 12:38 13:08 13:38 14:28 18:18
B4系統花びしホテル前 9:43 10:32 11:40 12:40 13:10 13:40 14:30 18:20
B4系統湯元啄木亭前 9:45 10:34 11:42 12:42 13:12 13:42 14:32 18:22
B4系統湯の川プリンスホテル前 9:48 10:37 11:45 12:45 13:15 13:45 14:35 18:25
B4系統啄木小公園前 9:52 10:41 11:49 12:49 13:19 13:49 14:39 18:29
B4系統大森町 9:56 10:45 11:53 12:53 13:23 13:53 14:43 18:33
B4系統函館駅前 10:01 10:50 11:58 12:58 13:28 13:58 14:48 18:38

B1系統

  1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便
B1系統函館駅前 14:33 16:15 18:43
B1系統函館朝市前 14:36 16:18 18:46
B1系統大森町 14:41 16:23 18:51
B1系統啄木小公園前 14:45 16:27 18:55
B1系統湯の川プリンスホテル前 14:49 16:31 18:59
B1系統花びしホテル前 14:52 16:34 19:02
B1系統湯元啄木亭前 14:54 16:36 19:04
B1系統湯の川温泉 14:56 16:38 19:06
B1系統熱帯植物園前 14:57 16:39 19:07
B1系統根崎競技場前 14:58 16:40 19:08
B1系統湯倉神社前 14:59 16:41 19:09
B1系統戸倉町 15:02 16:44 19:12
B1系統トラピスチヌ入口 15:04 16:46 19:14
B1系統上湯川町 15:05 16:47 19:15

高速バス

PAGE TOP